羅志祥國際後援會 » 積分策略說明 |
積分策略說明 | ||||||||||||
發新主題 | 本版發新主題 | 發表回復 | 本版發表回復 | 加入精華 | 發表附件 | 下載附件 | 發短消息 | 搜索 | 訪問推廣 | 註冊推廣 | 積分下限 | |
威望 | +5 | N/A | +2 | N/A | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積分下限: 當您該項積分低於此下限設置的數值時,將無法執行積分策略中涉及扣減此項積分的操作 | ||||||||||||
總積分計算公式: 總積分=威望+頁面瀏覽量/100 |
|
羅志祥國際後援會 » 積分策略說明 |
積分策略說明 | ||||||||||||
發新主題 | 本版發新主題 | 發表回復 | 本版發表回復 | 加入精華 | 發表附件 | 下載附件 | 發短消息 | 搜索 | 訪問推廣 | 註冊推廣 | 積分下限 | |
威望 | +5 | N/A | +2 | N/A | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積分下限: 當您該項積分低於此下限設置的數值時,將無法執行積分策略中涉及扣減此項積分的操作 | ||||||||||||
總積分計算公式: 總積分=威望+頁面瀏覽量/100 |
Powered by Discuz! 4.1.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.017194 second(s), 3 queries |
|